Tigre Adulto
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 16/12/2021 a 19/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
Tigre Adulto é uma criatura felina tigre hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/12/2021 – 30/09/2026
Vezes abatido8.0K8.042 abates por jogadores
Caçadores com nome211jogadores que o abateram
Cenas5locais onde caiu
Jogadores mortos79mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Pithlit Sharpwing | 394 | 07/08/2026 |
| Vesper | 386 | 20/05/2026 |
| Elrich Skychosen | 380 | 19/09/2026 |
| Diablotine | 180 | 16/09/2023 |
| Smegatron | 147 | 17/01/2026 |
| EbiPirafu | 131 | 07/05/2024 |
| Ian Berie | 114 | 21/08/2026 |
| Mhtic | 92 | 05/12/2022 |
| Van LLTS | 82 | 31/12/2021 |
| Gwendolyn Obscuro | 68 | 19/05/2023 |
| Lokie Rake | 68 | 06/05/2026 |
| Rielle Peddler | 65 | 05/06/2023 |
| Flip | 63 | 12/04/2026 |
| badfast | 59 | 15/10/2023 |
| Rinaldi | 57 | 26/06/2026 |
| Fina Mondklinge | 54 | 20/03/2023 |
| BeanHunter | 52 | 15/09/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 51 | 22/03/2025 |
| Sammi | 46 | 02/03/2023 |
| GenieUK | 46 | 23/03/2025 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| The Fall | 4.102 |
| swamp01 | 3.072 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 761 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 56 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 51 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Hokage Font | 3 | 22/06/2022 |
| Coswald Dirthmire | 2 | 24/06/2022 |
| Mhtic | 1 | 28/07/2022 |
| Aryk | 1 | 07/12/2024 |
| Nortagems | 1 | 10/04/2022 |
| Cotichella DeCiccis | 1 | 19/05/2022 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
